Zurück zur Übersicht.
WW Open 2013
Spieler | Nr. | Punkte | Spieler | Nr. | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Meneghetti, Angelika | 1 | 500 | Jung, Dagmar | 6 | 306 | 194 |
Neidel, Barbara | 2 | 420 | Schönhoff, Dietmar | 8 | 378 | 42 |
Brekenkamp, Eckhard | 10 | 400 | Zahn, Hans | 15 | 368 | 32 |
Regenbogen-Horak, Ellen | 11 | -100 | nicht angetreten | 0 | 0 | -100 |
Rautenberg, Fred | 12 | 485 | Bodmer, Uschi | 30 | 314 | 171 |
Helmrich, Hans-Werner | 16 | 50 | kampflos | 0 | 0 | 50 |
Weiand, Inge | 17 | 481 | Rautenberg-Züger, Rosmarie | 26 | 395 | 86 |
Dengel, Johann-Georg | 18 | 407 | Finch, Frederick | 13 | 294 | 113 |
Banse, Lizzy | 21 | 450 | Rabineau, Claude | 4 | 351 | 99 |
Ruprecht, Maike | 22 | 438 | Linsel-Böttcher, Dietlind | 7 | 333 | 105 |
Weiand, Michael | 23 | 350 | Mansfeldt, Claudia | 5 | 343 | 7 |
Dillmann, Raimund | 24 | 379 | Gettys, Bärbel | 3 | 347 | 32 |
Schilling, Regula | 25 | 505 | Siegmann, Katharina | 20 | 289 | 216 |
Cefariello, Susanna | 28 | 390 | Methner, Doris | 9 | 318 | 72 |
Kardel, Theo | 29 | 527 | Merx, Stefan | 27 | 409 | 118 |
Müller, Uschi | 31 | 451 | Engelke, Friedrich | 14 | 386 | 65 |
Kneist, Ute | 32 | 482 | Lissek, Kasimir | 19 | 420 | 62 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.