Zurück zur Übersicht.

WW Open 2013

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
11586 20 20 24 32 56 2.0-10.0-654Jung, Dagmar (#6)
221314 21 23 30 33 92 3.0- 9.0-410Rabineau, Claude (#4)
32305 22 24 46 47 86 3.0- 9.0-409Rautenberg-Züger, Rosmarie (#26)
423010 15 17 25 40 123 6.0- 6.0+379Neidel, Barbara (#2)
52371 11 30 40 66 89 6.0- 6.0+458Dengel, Johann-Georg (#18)
624811 22 31 44 60 80 5.0- 7.0+107Weiand, Michael (#23)
725816 26 37 54 62 63 4.0- 8.0-267Lissek, Kasimir (#19)
83284 7 35 50 65 167 5.0- 7.0+41Mansfeldt, Claudia (#5)
93654 32 55 87 92 95 6.0- 6.0+230Gettys, Bärbel (#3)
104725 61 74 99 104 129 4.0- 8.0-637Siegmann, Katharina (#20)
1150532 47 68 88 105 165 5.0- 7.0+45Linsel-Böttcher, Dietlind (#7)
125948 83 97 110 131 165 6.0- 6.0-356Helmrich, Hans-Werner (#16)
1359634 34 93 100 134 201 5.0- 7.0-718Banse, Lizzy (#21)
146346 103 113 127 130 155 4.0- 8.0-793Finch, Frederick (#13)
1564522 52 66 131 170 204 6.0- 6.0-371Weiand, Inge (#17)
1667914 65 115 131 168 186 5.0- 7.0-445Rautenberg, Fred (#12)
1772064 64 89 142 171 190 6.0- 6.0-422Bodmer, Uschi (#30)
1883232 67 79 172 230 252 6.0- 6.0-583Zahn, Hans (#15)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.