Zurück zur Übersicht.

WW Open 2014

Mittlere Punkte der Gegner

PlatzMittlere
Punkte
Gegner
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 342.7511.0- 1.0+1670Berger, Ben (#1)
2 351.1710.0- 2.0+1436Feige, Maria (#2)
3 356.83 5.0- 7.0+56Banse, Lizzy (#17)
4 359.25 6.0- 6.0+278Grabbe, Anna Elisabeth (#13)
5 364.08 7.0- 5.0+100Lissek, Kasimir (#20)
6 366.75 2.0-10.0-505Goth, Katharina (#28)
7 370.75 4.0- 8.0+58Gettys, Bärbel (#7)
8 371.50 4.0- 8.0-609Jung, Dagmar (#26)
9 373.92 5.5- 6.5-182Inngauer, Wolfram (#24)
10 374.08 8.0- 4.0+611Michel, Heinz-Jürgen (#5)
11 377.25 6.0- 6.0-25Meneghetti, Angelika (#9)
12 377.67 6.0- 6.0+55Hermassi, Gerlind (#10)
13 379.33 6.0- 6.0+44Cefariello, Susanna (#14)
13 379.33 5.0- 7.0-118Dillmann, Raimund (#15)
15 379.42 5.5- 6.5-41Rautenberg, Fred (#23)
16 380.58 6.0- 6.0-177Usselmann, Ilse (#22)
17 381.58 9.0- 3.0+580Kneist, Ute (#6)
18 383.17 7.0- 5.0+197Hasch, Johannes (#8)
19 383.25 7.0- 5.0+201Engelke, Friedrich (#3)
20 383.75 6.0- 6.0-342Rautenberg, Rosemarie (#19)
21 384.00 5.0- 7.0-264Bodmer, Uschi (#18)
22 386.25 6.0- 6.0-210Helmrich, Hans-Werner (#25)
23 387.92 1.0-11.0-1213Letter, Andrea (#27)
24 388.17 7.0- 5.0-17Rabineau, Claude (#21)
25 390.75 6.0- 6.0+154Mansfeldt, Claudia (#12)
26 391.25 7.0- 5.0-337Günther, Hartmut (#16)
27 394.00 8.0- 4.0+247Kardel, Theo (#4)
28 401.42 6.0- 6.0-229Krämer, Günter (#29)
29 413.83 6.0- 6.0-438Ruprecht, Maike (#11)
30 423.42 2.0-10.0-980Krämer, Karin (#30)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.330; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.