Zurück zur Übersicht.

WW Open 2014

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 481.9211.0- 1.0+1670Berger, Ben (#1)
2 470.8310.0- 2.0+1436Feige, Maria (#2)
3 429.92 9.0- 3.0+580Kneist, Ute (#6)
4 425.00 8.0- 4.0+611Michel, Heinz-Jürgen (#5)
5 414.58 8.0- 4.0+247Kardel, Theo (#4)
6 403.58 6.0- 6.0+154Mansfeldt, Claudia (#12)
7 400.00 7.0- 5.0+201Engelke, Friedrich (#3)
8 399.58 7.0- 5.0+197Hasch, Johannes (#8)
9 386.75 7.0- 5.0-17Rabineau, Claude (#21)
10 383.00 6.0- 6.0+44Cefariello, Susanna (#14)
11 382.42 6.0- 6.0+278Grabbe, Anna Elisabeth (#13)
12 382.33 6.0- 6.0-229Krämer, Günter (#29)
13 382.25 6.0- 6.0+55Hermassi, Gerlind (#10)
14 377.33 6.0- 6.0-438Ruprecht, Maike (#11)
15 376.00 5.5- 6.5-41Rautenberg, Fred (#23)
16 375.58 4.0- 8.0+58Gettys, Bärbel (#7)
17 375.17 6.0- 6.0-25Meneghetti, Angelika (#9)
18 372.42 7.0- 5.0+100Lissek, Kasimir (#20)
19 369.50 5.0- 7.0-118Dillmann, Raimund (#15)
20 368.75 6.0- 6.0-210Helmrich, Hans-Werner (#25)
21 365.83 6.0- 6.0-177Usselmann, Ilse (#22)
22 363.17 7.0- 5.0-337Günther, Hartmut (#16)
23 362.00 5.0- 7.0-264Bodmer, Uschi (#18)
24 361.50 5.0- 7.0+56Banse, Lizzy (#17)
25 358.75 5.5- 6.5-182Inngauer, Wolfram (#24)
26 355.25 6.0- 6.0-342Rautenberg, Rosemarie (#19)
27 341.75 2.0-10.0-980Krämer, Karin (#30)
28 324.67 2.0-10.0-505Goth, Katharina (#28)
29 320.75 4.0- 8.0-609Jung, Dagmar (#26)
30 286.83 1.0-11.0-1213Letter, Andrea (#27)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.330; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.