Zurück zur Übersicht.

WW Open 2014

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
119110 13 27 41 45 55 7.0- 5.0-337Günther, Hartmut (#16)
22381 26 30 37 52 92 6.0- 6.0-342Rautenberg, Rosemarie (#19)
32726 7 32 34 59 134 6.0- 6.0-177Usselmann, Ilse (#22)
43382 37 40 52 96 111 8.0- 4.0+247Kardel, Theo (#4)
533923 43 47 60 63 103 6.0- 6.0+55Hermassi, Gerlind (#10)
634128 30 32 48 61 142 7.0- 5.0-17Rabineau, Claude (#21)
73558 44 62 75 78 88 9.0- 3.0+580Kneist, Ute (#6)
836314 27 45 49 110 118 6.0- 6.0-438Ruprecht, Maike (#11)
937820 21 56 58 111 112 7.0- 5.0+201Engelke, Friedrich (#3)
103871 19 40 103 105 119 6.0- 6.0-25Meneghetti, Angelika (#9)
113944 16 23 54 103 194 6.0- 6.0-210Helmrich, Hans-Werner (#25)
123949 49 68 71 74 123 7.0- 5.0+100Lissek, Kasimir (#20)
134016 18 20 92 102 163 6.0- 6.0-229Krämer, Günter (#29)
1455335 45 63 97 112 201 7.0- 5.0+197Hasch, Johannes (#8)
1558636 55 82 93 159 161 6.0- 6.0+154Mansfeldt, Claudia (#12)
1661066 78 83 100 140 143 8.0- 4.0+611Michel, Heinz-Jürgen (#5)
1763015 52 78 79 170 236 6.0- 6.0+44Cefariello, Susanna (#14)
1866237 115 116 118 119 15711.0- 1.0+1670Berger, Ben (#1)
1969214 42 48 155 196 237 6.0- 6.0+278Grabbe, Anna Elisabeth (#13)
2074967 95 127 142 154 16410.0- 2.0+1436Feige, Maria (#2)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.330; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.