Zurück zur Übersicht.

WW Open 2014

Gesamtpunkte

PlatzGesamt
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1578311.0- 1.0+1670Berger, Ben (#1)
2565010.0- 2.0+1436Feige, Maria (#2)
35159 9.0- 3.0+580Kneist, Ute (#6)
45100 8.0- 4.0+611Michel, Heinz-Jürgen (#5)
54975 8.0- 4.0+247Kardel, Theo (#4)
64843 6.0- 6.0+154Mansfeldt, Claudia (#12)
74800 7.0- 5.0+201Engelke, Friedrich (#3)
84795 7.0- 5.0+197Hasch, Johannes (#8)
94641 7.0- 5.0-17Rabineau, Claude (#21)
104596 6.0- 6.0+44Cefariello, Susanna (#14)
114589 6.0- 6.0+278Grabbe, Anna Elisabeth (#13)
124588 6.0- 6.0-229Krämer, Günter (#29)
134587 6.0- 6.0+55Hermassi, Gerlind (#10)
144528 6.0- 6.0-438Ruprecht, Maike (#11)
154512 5.5- 6.5-41Rautenberg, Fred (#23)
164507 4.0- 8.0+58Gettys, Bärbel (#7)
174502 6.0- 6.0-25Meneghetti, Angelika (#9)
184469 7.0- 5.0+100Lissek, Kasimir (#20)
194434 5.0- 7.0-118Dillmann, Raimund (#15)
204425 6.0- 6.0-210Helmrich, Hans-Werner (#25)
214390 6.0- 6.0-177Usselmann, Ilse (#22)
224358 7.0- 5.0-337Günther, Hartmut (#16)
234344 5.0- 7.0-264Bodmer, Uschi (#18)
244338 5.0- 7.0+56Banse, Lizzy (#17)
254305 5.5- 6.5-182Inngauer, Wolfram (#24)
264263 6.0- 6.0-342Rautenberg, Rosemarie (#19)
274101 2.0-10.0-980Krämer, Karin (#30)
283896 2.0-10.0-505Goth, Katharina (#28)
293849 4.0- 8.0-609Jung, Dagmar (#26)
303442 1.0-11.0-1213Letter, Andrea (#27)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.330; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.