Zurück zur Übersicht.

WW Open 2014

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
11072 6 7 19 24 49 4.0- 8.0+58Gettys, Bärbel (#7)
21757 12 18 20 27 91 5.0- 7.0+56Banse, Lizzy (#17)
31935 22 26 34 43 63 2.0-10.0-505Goth, Katharina (#28)
42551 4 16 55 60 119 5.0- 7.0-264Bodmer, Uschi (#18)
52846 20 40 66 74 78 6.0- 6.0+55Hermassi, Gerlind (#10)
637128 43 50 55 92 103 4.0- 8.0-609Jung, Dagmar (#26)
738141 52 52 54 86 96 1.0-11.0-1213Letter, Andrea (#27)
840410 37 46 80 110 121 2.0-10.0-980Krämer, Karin (#30)
94121 35 48 63 111 154 6.0- 6.0-25Meneghetti, Angelika (#9)
1041415 30 47 60 119 143 6.0- 6.0+278Grabbe, Anna Elisabeth (#13)
1141514 30 34 61 63 213 5.5- 6.5-182Inngauer, Wolfram (#24)
124329 45 55 78 88 157 6.0- 6.0+154Mansfeldt, Claudia (#12)
134399 23 63 78 103 163 5.0- 7.0-118Dillmann, Raimund (#15)
1444930 42 45 52 116 164 6.0- 6.0-177Usselmann, Ilse (#22)
155802 9 79 88 194 208 6.0- 6.0-342Rautenberg, Rosemarie (#19)
1658637 45 56 62 142 244 6.0- 6.0+44Cefariello, Susanna (#14)
1760427 44 93 99 105 236 6.0- 6.0-210Helmrich, Hans-Werner (#25)
1863041 59 71 144 156 159 6.0- 6.0-229Krämer, Günter (#29)
196764 32 48 102 239 251 5.5- 6.5-41Rautenberg, Fred (#23)
2080121 68 95 139 170 308 6.0- 6.0-438Ruprecht, Maike (#11)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.330; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.