Zurück zur Übersicht.

WW Open 2015

Mittlere Punkte der Gegner

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 358.00 5.0- 7.0+168Angelika Meneghetti (#21)
2 358.33 7.0- 5.0+402Ute Kneist (#14)
3 360.33 5.0- 7.0+366Kasimir Lissek (#19)
4 366.00 9.0- 3.0+753Manuela Hilgenkamp (#12)
5 366.42 6.0- 6.0+186Johannes Hasch (#10)
6 368.75 4.0- 8.0+261Susanna Cefariello (#2)
7 372.25 6.0- 6.0+263Dietlind Linsel-Böttcher (#18)
8 374.00 8.0- 4.0+411Anna Elisabeth Grabbe (#8)
9 376.58 8.0- 4.0+42Friedrich Engelke (#6)
10 376.67 7.0- 5.0+421Jörg Diersen (#4)
11 377.67 6.0- 6.0+22Hartmut Günther (#9)
12 379.00 7.0- 5.0+442Uschi Müller (#24)
13 379.33 6.0- 6.0-15Maike Ruprecht (#26)
14 382.83 6.0- 6.0+276Ulla Trappe (#28)
15 384.0810.0- 2.0+822Ben Berger (#1)
16 386.17 6.0- 6.0+57Claude Rabineau (#25)
17 387.25 7.0- 5.0+174Günter Krämer (#15)
18 388.00 7.0- 5.0+208Claudia Mansfeldt (#20)
19 388.25 6.0- 6.0-419Hans-Werner Helmrich (#11)
20 388.92 5.0- 7.0+35Karin Krämer (#16)
21 389.75 7.0- 5.0+167Doris Methner (#23)
22 391.25 7.0- 5.0+217Maria Feige (#7)
23 395.33 6.0- 6.0+126Raimund Dillmann (#3)
24 396.92 8.0- 4.0+147Dietmar Schönhoff (#27)
25 399.58 6.0- 6.0+54Stefan Merx (#22)
26 399.92 2.0-10.0-1132Hannes Dworak (#5)
27 422.42 1.0-11.0-1262Dagmar Jung (#13)
28 456.42 0.0-12.0-3192Wolfgang Lepach (#17)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.330; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.