Zurück zur Übersicht.

WW Open 2015

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
12275 8 28 45 55 86 1.0-11.0-1262Dagmar Jung (#13)
22429 27 28 49 63 66 6.0- 6.0+263Dietlind Linsel-Böttcher (#18)
325310 16 42 48 57 80 6.0- 6.0+276Ulla Trappe (#28)
429030 38 40 42 68 72 4.0- 8.0+261Susanna Cefariello (#2)
531013 32 35 47 61 122 5.0- 7.0+366Kasimir Lissek (#19)
63534 21 29 63 88 148 6.0- 6.0+186Johannes Hasch (#10)
735623 38 54 74 77 90 5.0- 7.0+168Angelika Meneghetti (#21)
83754 38 40 72 98 123 5.0- 7.0+35Karin Krämer (#16)
94003 32 48 59 126 132 6.0- 6.0+126Raimund Dillmann (#3)
1044530 42 64 65 122 122 6.0- 6.0+22Hartmut Günther (#9)
114612 67 91 95 98 108 6.0- 6.0+54Stefan Merx (#22)
1257626 74 79 93 150 154 2.0-10.0-1132Hannes Dworak (#5)
135959 59 105 110 149 163 6.0- 6.0-15Maike Ruprecht (#26)
1463160 71 85 90 92 233 6.0- 6.0+57Claude Rabineau (#25)
1579271 77 124 129 143 248 6.0- 6.0-419Hans-Werner Helmrich (#11)
161235154 195 210 219 220 237 0.0-12.0-3192Wolfgang Lepach (#17)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.330; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.