Zurück zur Übersicht.

ZEIT Scrabble Turnier 2010 Titisee

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl. Spieler
1875 8 9 17 24 2412.0- 8.0+7392Grabbe, Anna Elisabeth (#17)
21066 6 7 14 36 3714.0- 6.0+8004Miguletz, Jürgen (#30)
31116 7 8 23 26 4113.0- 7.0+7910Dingler, Petra (#10)
41212 4 6 15 23 7111.0- 9.0+7500Bittner, Angelika (#4)
51338 8 15 28 30 44 7.0-13.0+6828Papewalis, Jörg (#34)
613513 16 23 26 27 3013.0- 7.0+7993Dengel, Johann-Georg (#8)
71427 16 23 24 34 3811.0- 9.0+7570Herrmann, Ingrid (#21)
81483 7 7 11 42 78 9.0-11.0+7461Sternagel, Renate (#40)
91498 12 13 15 41 6012.0- 8.0+7717Gettys, Bärbel (#16)
101502 2 9 19 46 72 9.0-11.0+7161Siegmann, Katharina (#38)
1115812 21 23 24 30 4810.0-10.0+6933Cordes, Elke (#6)
121646 7 25 29 36 6115.0- 5.0+8075Delpino, Dorothea (#7)
131684 7 11 25 32 8910.0-10.0+7202Benning, Claudia (#3)
141737 14 14 18 48 7210.0-10.0+7511Lessing, Edelgard (#27)
151826 22 25 30 39 6012.0- 8.0+8432Gröbli-Canonica, Blanca (#18)
161878 18 28 38 40 5513.0- 7.0+8045Engelke, Friedrich (#13)
171988 13 27 38 48 6410.0-10.0+7645Hermassi, Gerlind (#20)
182022 19 28 51 51 5111.0- 9.0+8166Methner, Doris (#29)
192205 8 38 46 57 6610.0-10.0+7173Weisweiler, Dorothee (#45)
202268 18 23 26 57 9410.0-10.0+7733Sternagel, Peter (#39)
212285 15 19 39 47 10311.0- 9.0+8119Wittmann, Jutta (#46)
2223016 19 43 45 51 5610.0-10.0+7696Hilgenkamp, Manuela (#22)
2323121 26 37 44 49 5413.0- 7.0+8283Aumüller, Claudia (#1)
2424517 24 28 28 41 10711.0- 9.0+8311Brodkorb, Ulrike (#5)
252566 17 44 51 60 78 9.0-11.0+7224Usselmann, Ilse (#43)
2627819 39 39 52 57 72 9.0-11.0+7482Schubert, Margot (#37)
2729419 32 36 58 59 90 9.0-11.0+7919Stüver, Horst (#41)
282952 43 52 62 64 7211.0- 9.0+7443Trachsel, Hans (#42)
2929623 34 43 48 71 77 8.0-12.0+7290Hoffmann, Karola (#23)
3030710 24 52 65 76 8011.0- 9.0+8194Dobesch, Nadja (#11)
3131312 25 47 68 77 84 8.0-12.0+6863Neidel, Barbara (#32)
323205 20 49 65 90 9113.0- 7.0+8378Schilling, Regula (#36)
3332710 28 38 70 74 107 8.0-12.0+7244Lechner, Wolfgang (#26)
3432715 36 45 69 77 85 8.0-12.0+6895Fernau, Ingrid (#15)
353294 9 57 75 92 9210.0-10.0+7317Müller, Uschi (#31)
3634037 48 50 54 67 84 8.0-12.0+6973Weber, Monika (#44)
3734411 12 42 62 108 10912.0- 8.0+7993Nöth, Ingrid (#33)
3835522 33 67 68 68 9711.0- 9.0+7584Köhler, Bernt-Dieter (#25)
3938633 41 72 73 78 8913.0- 7.0+8332Diersen, Jörg (#9)
4041718 34 70 78 100 117 9.0-11.0+7908Ehrlich, Agnes (#12)
414779 54 73 108 114 119 8.0-12.0+7455Meneghetti, Angelika (#28)
4249141 64 69 95 103 119 9.0-11.0+7264Aumüller, Michael (#2)
4351028 51 94 105 116 11610.0-10.0+7602Eröd, Marie-Luce (#14)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.