Zurück zur Übersicht.
ZEIT Scrabble-Turnier 2011 Titisee
Tisch | Brett | Wer mit wem ? |
---|---|---|
A | 1 | Eröd, Marie-Luce (#13) *Erster* vs. Dingler, Petra (#10) |
B | 2 | Kardel, Theo (#24) *Erster* vs. Dengel, Johann-Georg (#8) |
C | 3 | Sternagel, Renate (#39) *Erster* vs. Vössing, Johannes (#43) |
D | 4 | Miguletz, Jürgen (#32) *Erster* vs. Fernau, Ingrid (#14) |
E | 5 | Engelke, Friedrich (#12) *Erster* vs. Hilgenkamp, Manuela (#21) |
F | 6 | Bittner, Angelika (#4) *Erster* vs. Delpino, Dorothea (#7) |
G | 7 | Svajger, Maria (#40) *Erster* vs. Aumüller, Claudia (#2) |
H | 8 | Gettys, Bärbel (#16) *Erster* vs. Schubert, Margot (#37) |
I | 9 | Diersen, Jörg (#9) *Erster* vs. Köhler, Bernt-Dieter (#26) |
J | 10 | Weber, Monika (#44) *Erster* vs. Gröbli-Canonica, Blanca (#18) |
K | 11 | Hermassi, Gerlind (#19) *Erster* vs. Meneghetti, Angelika (#31) |
L | 12 | Herrmann, Ingrid (#20) *Erster* vs. Meisel, Sonja (#30) |
M | 13 | Hoffmann, Karola (#22) *Erster* vs. Grabbe, Anna Elisabeth (#17) |
N | 14 | Leyh, Peter (#28) *Erster* vs. Aka, Ulrike (#1) |
O | 15 | Dobesch, Nadja (#11) *Erster* vs. Kasteleiner, Karsten (#25) |
P | 16 | Müller, Uschi (#33) *Erster* vs. Burghard, Hartmut (#5) |
Q | 17 | Feldberger, Uschi (#15) *Erster* vs. Rölleke-Neumann, Magdalena (#34) |
R | 18 | Becker, Marion (#3) *Erster* vs. Mayr, Andrea (#29) |
S | 19 | Schliephake, Bernd (#36) *Erster* vs. Weiß, Gerhild (#45) |
T | 20 | Krebstekies, Ingelore (#27) *Erster* vs. Trachsel, Hans (#42) |
U | 21 | Wittmann, Jutta (#47) *Erster* vs. Zurflüh, Ursi (#48) |
V | 22 | Kagemann, Helga (#23) *Erster* vs. Thümmler, Silvia (#41) |
W | 23 | Sternagel, Peter (#38) *Erster* vs. Schilling, Regula (#35) |
X | 24 | Cordes, Elke (#6) *Erster* vs. Weisweiler, Dorothee (#46) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.