Zurück zur Übersicht.
ZEIT Scrabble-Turnier 2011 Titisee
Spieler | Nr. | Punkte | Spieler | Nr. | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aumüller, Claudia | 2 | 440 | Kardel, Theo | 24 | 412 | 28 |
Bittner, Angelika | 4 | 369 | Sternagel, Peter | 38 | 338 | 31 |
Burghard, Hartmut | 5 | 310 | Kagemann, Helga | 23 | 299 | 11 |
Delpino, Dorothea | 7 | 380 | Hilgenkamp, Manuela | 21 | 331 | 49 |
Diersen, Jörg | 9 | 377 | Fernau, Ingrid | 14 | 336 | 41 |
Dingler, Petra | 10 | 543 | Herrmann, Ingrid | 20 | 278 | 265 |
Dobesch, Nadja | 11 | 407 | Müller, Uschi | 33 | 335 | 72 |
Engelke, Friedrich | 12 | 418 | Eröd, Marie-Luce | 13 | 307 | 111 |
Gettys, Bärbel | 16 | 449 | Hermassi, Gerlind | 19 | 300 | 149 |
Gröbli-Canonica, Blanca | 18 | 384 | Leyh, Peter | 28 | 286 | 98 |
Kasteleiner, Karsten | 25 | 367 | Thümmler, Silvia | 41 | 318 | 49 |
Köhler, Bernt-Dieter | 26 | 292 | Grabbe, Anna Elisabeth | 17 | 283 | 9 |
Krebstekies, Ingelore | 27 | 404 | Schliephake, Bernd | 36 | 223 | 181 |
Mayr, Andrea | 29 | 346 | Hoffmann, Karola | 22 | 314 | 32 |
Meisel, Sonja | 30 | 418 | Feldberger, Uschi | 15 | 307 | 111 |
Meneghetti, Angelika | 31 | 375 | Vössing, Johannes | 43 | 361 | 14 |
Miguletz, Jürgen | 32 | 464 | Dengel, Johann-Georg | 8 | 408 | 56 |
Rölleke-Neumann, Magdalena | 34 | 314 | Becker, Marion | 3 | 215 | 99 |
Schilling, Regula | 35 | 501 | Aka, Ulrike | 1 | 433 | 68 |
Schubert, Margot | 37 | 402 | Weber, Monika | 44 | 339 | 63 |
Sternagel, Renate | 39 | 405 | Svajger, Maria | 40 | 389 | 16 |
Trachsel, Hans | 42 | 440 | Weisweiler, Dorothee | 46 | 319 | 121 |
Wittmann, Jutta | 47 | 366 | Cordes, Elke | 6 | 307 | 59 |
Zurflüh, Ursi | 48 | 434 | Weiß, Gerhild | 45 | 232 | 202 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.