Zurück zur Übersicht.
ZEIT Scrabble-Turnier 2011 Titisee
Spieler | Nr. | Punkte | Spieler | Nr. | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aka, Ulrike | 1 | 421 | Gröbli-Canonica, Blanca | 18 | 393 | 28 |
Burghard, Hartmut | 5 | 418 | Schliephake, Bernd | 36 | 255 | 163 |
Dengel, Johann-Georg | 8 | 361 | Hilgenkamp, Manuela | 21 | 317 | 44 |
Diersen, Jörg | 9 | 471 | Eröd, Marie-Luce | 13 | 333 | 138 |
Dingler, Petra | 10 | 369 | Delpino, Dorothea | 7 | 267 | 102 |
Dobesch, Nadja | 11 | 469 | Sternagel, Peter | 38 | 293 | 176 |
Fernau, Ingrid | 14 | 352 | Köhler, Bernt-Dieter | 26 | 283 | 69 |
Hermassi, Gerlind | 19 | 374 | Kasteleiner, Karsten | 25 | 301 | 73 |
Herrmann, Ingrid | 20 | 414 | Mayr, Andrea | 29 | 400 | 14 |
Hoffmann, Karola | 22 | 453 | Leyh, Peter | 28 | 325 | 128 |
Kagemann, Helga | 23 | 439 | Becker, Marion | 3 | 211 | 228 |
Kardel, Theo | 24 | 414 | Gettys, Bärbel | 16 | 376 | 38 |
Krebstekies, Ingelore | 27 | 379 | Thümmler, Silvia | 41 | 221 | 158 |
Meisel, Sonja | 30 | 472 | Vössing, Johannes | 43 | 376 | 96 |
Meneghetti, Angelika | 31 | 449 | Bittner, Angelika | 4 | 410 | 39 |
Miguletz, Jürgen | 32 | 532 | Aumüller, Claudia | 2 | 431 | 101 |
Müller, Uschi | 33 | 476 | Cordes, Elke | 6 | 348 | 128 |
Schilling, Regula | 35 | 436 | Engelke, Friedrich | 12 | 362 | 74 |
Sternagel, Renate | 39 | 413 | Trachsel, Hans | 42 | 404 | 9 |
Svajger, Maria | 40 | 383 | Grabbe, Anna Elisabeth | 17 | 334 | 49 |
Weber, Monika | 44 | 488 | Weiß, Gerhild | 45 | 227 | 261 |
Weisweiler, Dorothee | 46 | 408 | Feldberger, Uschi | 15 | 407 | 1 |
Wittmann, Jutta | 47 | 357 | Schubert, Margot | 37 | 336 | 21 |
Zurflüh, Ursi | 48 | 374 | Rölleke-Neumann, Magdalena | 34 | 267 | 107 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.