Zurück zur Übersicht.
ZEIT Scrabble-Turnier 2011 Titisee
Spieler | Nr. | Punkte | Spieler | Nr. | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aka, Ulrike | 1 | 414 | Vössing, Johannes | 43 | 321 | 93 |
Bittner, Angelika | 4 | 421 | Eröd, Marie-Luce | 13 | 402 | 19 |
Burghard, Hartmut | 5 | 437 | Trachsel, Hans | 42 | 386 | 51 |
Dobesch, Nadja | 11 | 497 | Miguletz, Jürgen | 32 | 403 | 94 |
Engelke, Friedrich | 12 | 424 | Fernau, Ingrid | 14 | 390 | 34 |
Grabbe, Anna Elisabeth | 17 | 320 | Cordes, Elke | 6 | 189 | 131 |
Gröbli-Canonica, Blanca | 18 | 431 | Schilling, Regula | 35 | 381 | 50 |
Herrmann, Ingrid | 20 | 380 | Krebstekies, Ingelore | 27 | 354 | 26 |
Hilgenkamp, Manuela | 21 | 481 | Gettys, Bärbel | 16 | 319 | 162 |
Kagemann, Helga | 23 | 366 | Weber, Monika | 44 | 327 | 39 |
Kardel, Theo | 24 | 472 | Hermassi, Gerlind | 19 | 339 | 133 |
Kasteleiner, Karsten | 25 | 412 | Feldberger, Uschi | 15 | 343 | 69 |
Köhler, Bernt-Dieter | 26 | 430 | Dingler, Petra | 10 | 395 | 35 |
Leyh, Peter | 28 | 437 | Svajger, Maria | 40 | 321 | 116 |
Mayr, Andrea | 29 | 417 | Delpino, Dorothea | 7 | 301 | 116 |
Meisel, Sonja | 30 | 332 | Thümmler, Silvia | 41 | 242 | 90 |
Meneghetti, Angelika | 31 | 335 | Dengel, Johann-Georg | 8 | 334 | 1 |
Müller, Uschi | 33 | 417 | Rölleke-Neumann, Magdalena | 34 | 290 | 127 |
Schubert, Margot | 37 | 353 | Becker, Marion | 3 | 255 | 98 |
Sternagel, Peter | 38 | 462 | Weiß, Gerhild | 45 | 214 | 248 |
Sternagel, Renate | 39 | 482 | Diersen, Jörg | 9 | 340 | 142 |
Weisweiler, Dorothee | 46 | 391 | Schliephake, Bernd | 36 | 220 | 171 |
Wittmann, Jutta | 47 | 406 | Aumüller, Claudia | 2 | 386 | 20 |
Zurflüh, Ursi | 48 | 413 | Hoffmann, Karola | 22 | 374 | 39 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.