Zurück zur Übersicht.
ZEIT Scrabble-Turnier 2011 Titisee
Platz | Gew. - Verl. | Spieler | Letztes Spiel | |
---|---|---|---|---|
1 | 10–3 | +5490 | Miguletz, Jürgen (#32) | 1G:364-357:Schilling, Regula (#35) |
2 | 10–3 | +5465 | Engelke, Friedrich (#12) | 1G:423-354:Diersen, Jörg (#9) |
3 | 9–4 | +5726 | Kardel, Theo (#24) | 1G:443-382:Aka, Ulrike (#1) |
4 | 9–4 | +5584 | Aumüller, Claudia (#2) | 2G:434-420:Dingler, Petra (#10) |
5 | 9–4 | +5411 | Hilgenkamp, Manuela (#21) | 1G:521-296:Fernau, Ingrid (#14) |
6 | 9–4 | +5376 | Schilling, Regula (#35) | 2V:357-364:Miguletz, Jürgen (#32) |
7 | 9–4 | +5274 | Eröd, Marie-Luce (#13) | 1G:497-397:Gettys, Bärbel (#16) |
8 | 9–4 | +5215 | Diersen, Jörg (#9) | 2V:354-423:Engelke, Friedrich (#12) |
9 | 8–5 | +5324 | Dengel, Johann-Georg (#8) | 1V:425-455:Delpino, Dorothea (#7) |
10 | 8–5 | +5297 | Dingler, Petra (#10) | 1V:420-434:Aumüller, Claudia (#2) |
11 | 8–5 | +5289 | Delpino, Dorothea (#7) | 2G:455-425:Dengel, Johann-Georg (#8) |
12 | 8–5 | +5010 | Dobesch, Nadja (#11) | 1G:420-352:Köhler, Bernt-Dieter (#26) |
13 | 8–5 | +4838 | Meneghetti, Angelika (#31) | 1G:354-329:Svajger, Maria (#40) |
14 | 7–6 | +5325 | Gröbli-Canonica, Blanca (#18) | 2G:403-372:Sternagel, Renate (#39) |
15 | 7–6 | +5322 | Aka, Ulrike (#1) | 2V:382-443:Kardel, Theo (#24) |
16 | 7–6 | +5188 | Wittmann, Jutta (#47) | 1G:390-361:Grabbe, Anna Elisabeth (#17) |
17 | 7–6 | +5169 | Gettys, Bärbel (#16) | 2V:397-497:Eröd, Marie-Luce (#13) |
18 | 7–6 | +5100 | Fernau, Ingrid (#14) | 2V:296-521:Hilgenkamp, Manuela (#21) |
19 | 7–6 | +5061 | Svajger, Maria (#40) | 2V:329-354:Meneghetti, Angelika (#31) |
20 | 7–6 | +5044 | Bittner, Angelika (#4) | 1G:396-392:Meisel, Sonja (#30) |
21 | 7–6 | +4985 | Sternagel, Peter (#38) | 2G:431-323:Weisweiler, Dorothee (#46) |
22 | 7–6 | +4882 | Sternagel, Renate (#39) | 1V:372-403:Gröbli-Canonica, Blanca (#18) |
23 | 7–6 | +4829 | Hermassi, Gerlind (#19) | 2G:412-373:Trachsel, Hans (#42) |
24 | 7–6 | +4747 | Köhler, Bernt-Dieter (#26) | 2V:352-420:Dobesch, Nadja (#11) |
25 | 7–6 | +4595 | Herrmann, Ingrid (#20) | 1G:372-303:Hoffmann, Karola (#22) |
26 | 6–7 | +4961 | Trachsel, Hans (#42) | 1V:373-412:Hermassi, Gerlind (#19) |
27 | 6–7 | +4907 | Grabbe, Anna Elisabeth (#17) | 2V:361-390:Wittmann, Jutta (#47) |
28 | 6–7 | +4887 | Müller, Uschi (#33) | 2G:427-316:Zurflüh, Ursi (#48) |
29 | 6–7 | +4856 | Hoffmann, Karola (#22) | 2V:303-372:Herrmann, Ingrid (#20) |
30 | 6–7 | +4822 | Meisel, Sonja (#30) | 2V:392-396:Bittner, Angelika (#4) |
31 | 6–7 | +4750 | Weisweiler, Dorothee (#46) | 1V:323-431:Sternagel, Peter (#38) |
31 | 6–7 | +4750 | Mayr, Andrea (#29) | 2G:382-368:Feldberger, Uschi (#15) |
33 | 6–7 | +4717 | Schubert, Margot (#37) | 2G:369-311:Leyh, Peter (#28) |
34 | 6–7 | +4581 | Kasteleiner, Karsten (#25) | 2G:465-224:Becker, Marion (#3) |
35 | 6–7 | +4569 | Burghard, Hartmut (#5) | 2G:411-271:Thümmler, Silvia (#41) |
36 | 6–7 | +4497 | Weber, Monika (#44) | 2G:325-306:Rölleke-Neumann, Magdalena (#34) |
37 | 6–7 | +4487 | Krebstekies, Ingelore (#27) | 1G:336-295:Weiß, Gerhild (#45) |
38 | 5½–7½ | +4832 | Vössing, Johannes (#43) | 2U:412-412:Kagemann, Helga (#23) |
39 | 5½–7½ | +4664 | Kagemann, Helga (#23) | 1U:412-412:Vössing, Johannes (#43) |
40 | 5–8 | +4621 | Feldberger, Uschi (#15) | 1V:368-382:Mayr, Andrea (#29) |
41 | 5–8 | +4587 | Zurflüh, Ursi (#48) | 1V:316-427:Müller, Uschi (#33) |
42 | 5–8 | +4520 | Leyh, Peter (#28) | 1V:311-369:Schubert, Margot (#37) |
43 | 5–8 | +4497 | Cordes, Elke (#6) | 2G:299-202:Schliephake, Bernd (#36) |
44 | 5–8 | +3993 | Rölleke-Neumann, Magdalena (#34) | 1V:306-325:Weber, Monika (#44) |
45 | 2–11 | +3371 | Weiß, Gerhild (#45) | 2V:295-336:Krebstekies, Ingelore (#27) |
46 | 2–11 | +3314 | Thümmler, Silvia (#41) | 1V:271-411:Burghard, Hartmut (#5) |
47 | 2–11 | +3069 | Becker, Marion (#3) | 1V:224-465:Kasteleiner, Karsten (#25) |
48 | 0–13 | +3011 | Schliephake, Bernd (#36) | 1V:202-299:Cordes, Elke (#6) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.