Zurück zur Übersicht.
ZEIT Scrabble-Turnier 2011 Titisee
Platz | Gew. - Verl. | Spieler | Letztes Spiel | |
---|---|---|---|---|
1 | 14–4 | +7585 | Engelke, Friedrich (#12) | 2G:422-372:Gröbli-Canonica, Blanca (#18) |
2 | 13–5 | +7670 | Miguletz, Jürgen (#32) | 2G:542-377:Meneghetti, Angelika (#31) |
3 | 13–5 | +7552 | Eröd, Marie-Luce (#13) | 2G:515-297:Wittmann, Jutta (#47) |
4 | 13–5 | +7520 | Hilgenkamp, Manuela (#21) | 2G:428-348:Grabbe, Anna Elisabeth (#17) |
5 | 12–6 | +7830 | Kardel, Theo (#24) | 2G:421-374:Sternagel, Renate (#39) |
6 | 12–6 | +7452 | Schilling, Regula (#35) | 2G:492-296:Delpino, Dorothea (#7) |
7 | 12–6 | +7220 | Diersen, Jörg (#9) | 1G:345-340:Dobesch, Nadja (#11) |
8 | 11–7 | +7633 | Aumüller, Claudia (#2) | 2G:343-337:Fernau, Ingrid (#14) |
9 | 11–7 | +7404 | Dengel, Johann-Georg (#8) | 1G:375-361:Aka, Ulrike (#1) |
10 | 11–7 | +6966 | Dobesch, Nadja (#11) | 2V:340-345:Diersen, Jörg (#9) |
11 | 10–8 | +7420 | Gröbli-Canonica, Blanca (#18) | 1V:372-422:Engelke, Friedrich (#12) |
12 | 10–8 | +7263 | Gettys, Bärbel (#16) | 1V:362-414:Dingler, Petra (#10) |
13 | 10–8 | +7189 | Dingler, Petra (#10) | 2G:414-362:Gettys, Bärbel (#16) |
14 | 10–8 | +7018 | Wittmann, Jutta (#47) | 1V:297-515:Eröd, Marie-Luce (#13) |
15 | 10–8 | +6992 | Bittner, Angelika (#4) | 1G:447-412:Mayr, Andrea (#29) |
16 | 10–8 | +6896 | Fernau, Ingrid (#14) | 1V:337-343:Aumüller, Claudia (#2) |
17 | 10–8 | +6884 | Sternagel, Renate (#39) | 1V:374-421:Kardel, Theo (#24) |
18 | 10–8 | +6653 | Hermassi, Gerlind (#19) | 2G:360-333:Zurflüh, Ursi (#48) |
19 | 10–8 | +6651 | Meneghetti, Angelika (#31) | 1V:377-542:Miguletz, Jürgen (#32) |
20 | 10–8 | +6579 | Köhler, Bernt-Dieter (#26) | 2G:343-331:Trachsel, Hans (#42) |
21 | 9½–8½ | +6760 | Vössing, Johannes (#43) | 2G:443-356:Müller, Uschi (#33) |
22 | 9–9 | +7318 | Aka, Ulrike (#1) | 2V:361-375:Dengel, Johann-Georg (#8) |
23 | 9–9 | +7010 | Delpino, Dorothea (#7) | 1V:296-492:Schilling, Regula (#35) |
24 | 9–9 | +6949 | Svajger, Maria (#40) | 1G:474-356:Sternagel, Peter (#38) |
25 | 9–9 | +6922 | Grabbe, Anna Elisabeth (#17) | 1V:348-428:Hilgenkamp, Manuela (#21) |
26 | 9–9 | +6892 | Trachsel, Hans (#42) | 1V:331-343:Köhler, Bernt-Dieter (#26) |
27 | 9–9 | +6889 | Hoffmann, Karola (#22) | 1G:446-275:Feldberger, Uschi (#15) |
28 | 9–9 | +6705 | Mayr, Andrea (#29) | 2V:412-447:Bittner, Angelika (#4) |
29 | 9–9 | +6640 | Leyh, Peter (#28) | 2G:387-267:Weiß, Gerhild (#45) |
30 | 9–9 | +6550 | Cordes, Elke (#6) | 2G:419-253:Rölleke-Neumann, Magdalena (#34) |
31 | 9–9 | +6410 | Zurflüh, Ursi (#48) | 1V:333-360:Hermassi, Gerlind (#19) |
32 | 9–9 | +6380 | Burghard, Hartmut (#5) | 2G:340-295:Meisel, Sonja (#30) |
33 | 9–9 | +6362 | Herrmann, Ingrid (#20) | 1G:426-236:Becker, Marion (#3) |
34 | 8½–9½ | +6411 | Krebstekies, Ingelore (#27) | 1U:421-421:Kagemann, Helga (#23) |
35 | 8–10 | +6894 | Müller, Uschi (#33) | 1V:356-443:Vössing, Johannes (#43) |
36 | 8–10 | +6837 | Sternagel, Peter (#38) | 2V:356-474:Svajger, Maria (#40) |
37 | 8–10 | +6610 | Kagemann, Helga (#23) | 2U:421-421:Krebstekies, Ingelore (#27) |
38 | 8–10 | +6605 | Schubert, Margot (#37) | 2G:414-281:Schliephake, Bernd (#36) |
39 | 8–10 | +6529 | Meisel, Sonja (#30) | 1V:295-340:Burghard, Hartmut (#5) |
40 | 8–10 | +6486 | Weisweiler, Dorothee (#46) | 2V:335-346:Thümmler, Silvia (#41) |
41 | 8–10 | +6480 | Kasteleiner, Karsten (#25) | 2V:354-379:Weber, Monika (#44) |
42 | 8–10 | +6301 | Weber, Monika (#44) | 1G:379-354:Kasteleiner, Karsten (#25) |
43 | 6–12 | +6371 | Feldberger, Uschi (#15) | 2V:275-446:Hoffmann, Karola (#22) |
44 | 5–13 | +5408 | Rölleke-Neumann, Magdalena (#34) | 1V:253-419:Cordes, Elke (#6) |
45 | 4–14 | +4987 | Thümmler, Silvia (#41) | 1G:346-335:Weisweiler, Dorothee (#46) |
46 | 2–16 | +4622 | Weiß, Gerhild (#45) | 1V:267-387:Leyh, Peter (#28) |
47 | 2–16 | +4176 | Becker, Marion (#3) | 2V:236-426:Herrmann, Ingrid (#20) |
48 | 1–17 | +4320 | Schliephake, Bernd (#36) | 1V:281-414:Schubert, Margot (#37) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.