Zurück zur Übersicht.

ZEIT Scrabble-Turnier 2011 Titisee

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl. Spieler
1691 2 5 14 20 27 6.0-14.0+7034Feldberger, Uschi (#15)
2881 7 8 13 19 4011.0- 9.0+7838Wittmann, Jutta (#47)
39812 13 15 16 17 25 9.0-11.0+7201Kasteleiner, Karsten (#25)
41355 6 15 20 38 5110.0-10.0+7867Gettys, Bärbel (#16)
51435 11 20 28 29 5012.0- 8.0+8376Gröbli-Canonica, Blanca (#18)
61512 4 22 24 45 54 9.0-11.0+7153Meisel, Sonja (#30)
71559 10 29 29 29 4911.0- 9.0+7624Grabbe, Anna Elisabeth (#17)
81596 9 14 20 54 5612.0- 8.0+8449Aumüller, Claudia (#2)
91615 14 28 35 37 4211.0- 9.0+8047Dingler, Petra (#10)
101734 8 31 31 39 60 9.0-11.0+7673Sternagel, Peter (#38)
111788 8 27 31 47 5711.0- 9.0+7690Sternagel, Renate (#39)
121833 28 32 38 39 4310.0-10.0+7646Hoffmann, Karola (#22)
131897 19 29 32 39 63 9.0-11.0+7010Weber, Monika (#44)
141981 30 32 37 48 5012.0- 8.0+8161Dengel, Johann-Georg (#8)
1520514 22 30 35 45 5910.0-10.0+7476Mayr, Andrea (#29)
162069 12 39 42 51 5310.0-10.0+7641Trachsel, Hans (#42)
172142 6 34 41 65 6610.0-10.0+7595Fernau, Ingrid (#14)
182154 36 36 38 44 5710.0-10.0+7801Delpino, Dorothea (#7)
192155 16 17 39 49 8911.0- 9.0+7795Bittner, Angelika (#4)
202176 26 28 41 53 63 9.5-10.5+7098Krebstekies, Ingelore (#27)
212207 21 26 31 61 7410.0-10.0+7321Schubert, Margot (#37)
222242 6 24 49 71 72 4.0-16.0+5519Thümmler, Silvia (#41)
2322414 21 38 45 45 6110.0-10.0+8116Aka, Ulrike (#1)
242335 8 20 35 39 12612.0- 8.0+7866Dobesch, Nadja (#11)
252414 7 9 34 50 13713.0- 7.0+8210Schilling, Regula (#35)
2624311 20 44 53 57 5810.0-10.0+7415Leyh, Peter (#28)
2727220 24 29 63 67 6913.0- 7.0+8019Diersen, Jörg (#9)
2828611 35 37 65 68 70 9.0-11.0+7266Kagemann, Helga (#23)
2930014 24 45 51 73 9310.5- 9.5+7434Vössing, Johannes (#43)
3031112 25 55 69 72 78 9.0-11.0+7636Müller, Uschi (#33)
3131933 35 42 59 61 8910.0-10.0+7135Burghard, Hartmut (#5)
3232316 25 62 71 73 7610.0-10.0+7651Svajger, Maria (#40)
333247 27 39 64 86 10110.0-10.0+7078Zurflüh, Ursi (#48)
3432711 37 50 55 73 10110.0-10.0+7271Weisweiler, Dorothee (#46)
3533410 27 49 56 83 10911.0- 9.0+7411Hermassi, Gerlind (#19)
3633716 27 28 42 90 13413.0- 7.0+8706Kardel, Theo (#24)
3738116 37 68 69 75 11612.0- 8.0+7440Köhler, Bernt-Dieter (#26)
3840834 44 45 49 101 13514.0- 6.0+8391Hilgenkamp, Manuela (#21)
3941211 12 81 92 94 12214.0- 6.0+8405Miguletz, Jürgen (#32)
4042144 47 54 57 106 11311.0- 9.0+7083Herrmann, Ingrid (#20)
4142942 47 59 85 90 10610.0-10.0+7064Cordes, Elke (#6)
4243129 41 73 75 93 120 2.0-18.0+5096Weiß, Gerhild (#45)
4343316 19 87 96 107 108 5.0-15.0+6015Rölleke-Neumann, Magdalena (#34)
4445919 33 61 81 117 14811.0- 9.0+7328Meneghetti, Angelika (#31)
4549210 81 86 98 99 118 3.0-17.0+4834Becker, Marion (#3)
4650665 67 69 97 100 108 1.0-19.0+4815Schliephake, Bernd (#36)
4779819 83 111 138 177 27014.0- 6.0+8402Eröd, Marie-Luce (#13)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.