Zurück zur Übersicht.

ZEIT Scrabble-Turnier 2013 Braunlage

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl. Spieler
1 447.7016.0- 4.0+8954Trappe, Ulla (#44)
2 442.4513.0- 7.0+8849Dobesch, Nadja (#9)
3 433.3516.0- 4.0+8667Gettys, Bärbel (#15)
4 433.1015.0- 5.0+8662Gröbli, Blanca (#17)
5 425.6011.0- 9.0+8512Schilling, Regula (#37)
6 422.7013.0- 7.0+8454Aumüller, Claudia (#2)
7 418.0012.0- 8.0+8360Pitzer, Christof (#36)
8 412.0012.0- 8.0+8240Nöth, Ingrid (#34)
9 408.5010.0-10.0+8170Dengel, Johann-Georg (#7)
10 405.9011.0- 9.0+8118Trachsel, Hans (#43)
11 405.1010.0-10.0+8102Aka, Ulrike (#1)
12 400.8513.0- 7.0+8017Engelke, Friedrich (#11)
13 398.3010.0-10.0+7966Sternagel, Peter (#41)
14 397.35 9.0-11.0+7947Burghard, Hartmut (#5)
15 391.2013.0- 7.0+7824Hermassi, Gerlind (#19)
16 391.0011.0- 9.0+7820Fernau, Ingrid (#12)
17 389.9012.0- 8.0+7798Benning, Claudia (#3)
18 387.50 9.5-10.5+7750Kontic, Raymond (#27)
19 386.35 9.0-11.0+7727Papewalis, Jörg (#35)
20 385.75 9.5-10.5+7715Methner, Doris (#31)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.