Zurück zur Übersicht.

ZEIT Scrabble-Turnier 2014 Königswinter

Paarungen nach Alphabet für Runde 11

TischSpielerGegner
PAka, Franz-Josef (#1) 2.Usselmann, Ilse (#45) 1.
BAka, Ulrike (#2) 1.Schilling, Regula (#40) 2.
HAumüller, Claudia (#3) 1.Krebstekies, Ingelore (#32) 2.
DBenning, Claudia (#4) 2.Gottschalk, Susanne (#22) 1.
QBittner, Angelika (#5) 2.Dingler, Petra (#12) 1.
RBlahusch, Angelika (#6) 2.Engelke, Friedrich (#15) 1.
XBlahusch, Friedrich (#7) 2.Lutz, Beate (#34) 1.
WBurghard, Hartmut (#8) 2.Clobes, Irmgard (#9) 1.
WClobes, Irmgard (#9) 1.Burghard, Hartmut (#8) 2.
KCordes, Elke (#10) 2.Schubert, Margot (#42) 1.
IDengel, Johann (#11) 2.Hoffmann, Karola (#27) 1.
QDingler, Petra (#12) 1.Bittner, Angelika (#5) 2.
ODisselkamp, Betti (#13) 2.Rabente, Susanne (#39) 1.
ADobesch, Nadja (#14) 2.Nöth, Ingrid (#38) 1.
REngelke, Friedrich (#15) 1.Blahusch, Angelika (#6) 2.
VEngels, Ulrike (#16) 1.Weiß, Gerhild (#47) 2.
FEröd, Marie-Luce (#17) 2.Schönlein, Brigitte (#41) 1.
MFahrenkamp, Erika (#18) 2.Klüppel, Margret (#30) 1.
EFernau, Ingrid (#19) 2.Meneghetti, Angelika (#35) 1.
GFlade-Steinhoff, Gabriele (#20) 1.Köhler, Bernt-Dieter (#31) 2.
UFrede, Gotelind (#21) 2.Herrmann, Ingrid (#25) 1.
DGottschalk, Susanne (#22) 1.Benning, Claudia (#4) 2.
JGrabbe, Annelise (#23) 1.Siegmann, Katharina (#43) 2.
LHermassi, Gerlind (#24) 1.Klüppel, Johannes (#29) 2.
UHerrmann, Ingrid (#25) 1.Frede, Gotelind (#21) 2.
SHoffmann, Jochen (#26) 2.Lessing, Edelgard (#33) 1.
IHoffmann, Karola (#27) 1.Dengel, Johann (#11) 2.
CJürgens, Brigitte (#28) 1.Miguletz, Jürgen (#37) 2.
LKlüppel, Johannes (#29) 2.Hermassi, Gerlind (#24) 1.
MKlüppel, Margret (#30) 1.Fahrenkamp, Erika (#18) 2.
HKrebstekies, Ingelore (#32) 2.Aumüller, Claudia (#3) 1.
GKöhler, Bernt-Dieter (#31) 2.Flade-Steinhoff, Gabriele (#20) 1.
SLessing, Edelgard (#33) 1.Hoffmann, Jochen (#26) 2.
XLutz, Beate (#34) 1.Blahusch, Friedrich (#7) 2.
EMeneghetti, Angelika (#35) 1.Fernau, Ingrid (#19) 2.
TMethner, Doris (#36) 2.Wittmann, Jutta (#48) 1.
CMiguletz, Jürgen (#37) 2.Jürgens, Brigitte (#28) 1.
ANöth, Ingrid (#38) 1.Dobesch, Nadja (#14) 2.
ORabente, Susanne (#39) 1.Disselkamp, Betti (#13) 2.
BSchilling, Regula (#40) 2.Aka, Ulrike (#2) 1.
KSchubert, Margot (#42) 1.Cordes, Elke (#10) 2.
FSchönlein, Brigitte (#41) 1.Eröd, Marie-Luce (#17) 2.
JSiegmann, Katharina (#43) 2.Grabbe, Annelise (#23) 1.
NTrachsel, Hans (#44) 1.Weber, Monika (#46) 2.
PUsselmann, Ilse (#45) 1.Aka, Franz-Josef (#1) 2.
NWeber, Monika (#46) 2.Trachsel, Hans (#44) 1.
VWeiß, Gerhild (#47) 2.Engels, Ulrike (#16) 1.
TWittmann, Jutta (#48) 1.Methner, Doris (#36) 2.

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.