Zurück zur Übersicht.

ZEIT Scrabble-Turnier 2014 Königswinter

Paarungen nach Alphabet für Runde 12

TischSpielerGegner
SAka, Franz-Josef (#1) 2.Hoffmann, Jochen (#26) 1.
AAka, Ulrike (#2) 1.Nöth, Ingrid (#38) 2.
CAumüller, Claudia (#3) 2.Eröd, Marie-Luce (#17) 1.
DBenning, Claudia (#4) 2.Miguletz, Jürgen (#37) 1.
UBittner, Angelika (#5) 1.Herrmann, Ingrid (#25) 2.
TBlahusch, Angelika (#6) 1.Fahrenkamp, Erika (#18) 2.
VBlahusch, Friedrich (#7) 2.Weiß, Gerhild (#47) 1.
OBurghard, Hartmut (#8) 1.Usselmann, Ilse (#45) 2.
WClobes, Irmgard (#9) 1.Frede, Gotelind (#21) 2.
HCordes, Elke (#10) 1.Hoffmann, Karola (#27) 2.
GDengel, Johann (#11) 1.Flade-Steinhoff, Gabriele (#20) 2.
QDingler, Petra (#12) 2.Krebstekies, Ingelore (#32) 1.
RDisselkamp, Betti (#13) 2.Engelke, Friedrich (#15) 1.
BDobesch, Nadja (#14) 1.Jürgens, Brigitte (#28) 2.
REngelke, Friedrich (#15) 1.Disselkamp, Betti (#13) 2.
XEngels, Ulrike (#16) 2.Lutz, Beate (#34) 1.
CEröd, Marie-Luce (#17) 1.Aumüller, Claudia (#3) 2.
TFahrenkamp, Erika (#18) 2.Blahusch, Angelika (#6) 1.
EFernau, Ingrid (#19) 1.Gottschalk, Susanne (#22) 2.
GFlade-Steinhoff, Gabriele (#20) 2.Dengel, Johann (#11) 1.
WFrede, Gotelind (#21) 2.Clobes, Irmgard (#9) 1.
EGottschalk, Susanne (#22) 2.Fernau, Ingrid (#19) 1.
JGrabbe, Annelise (#23) 2.Weber, Monika (#46) 1.
PHermassi, Gerlind (#24) 2.Methner, Doris (#36) 1.
UHerrmann, Ingrid (#25) 2.Bittner, Angelika (#5) 1.
SHoffmann, Jochen (#26) 1.Aka, Franz-Josef (#1) 2.
HHoffmann, Karola (#27) 2.Cordes, Elke (#10) 1.
BJürgens, Brigitte (#28) 2.Dobesch, Nadja (#14) 1.
LKlüppel, Johannes (#29) 1.Siegmann, Katharina (#43) 2.
MKlüppel, Margret (#30) 2.Rabente, Susanne (#39) 1.
QKrebstekies, Ingelore (#32) 1.Dingler, Petra (#12) 2.
FKöhler, Bernt-Dieter (#31) 1.Wittmann, Jutta (#48) 2.
KLessing, Edelgard (#33) 1.Schubert, Margot (#42) 2.
XLutz, Beate (#34) 1.Engels, Ulrike (#16) 2.
IMeneghetti, Angelika (#35) 2.Schönlein, Brigitte (#41) 1.
PMethner, Doris (#36) 1.Hermassi, Gerlind (#24) 2.
DMiguletz, Jürgen (#37) 1.Benning, Claudia (#4) 2.
ANöth, Ingrid (#38) 2.Aka, Ulrike (#2) 1.
MRabente, Susanne (#39) 1.Klüppel, Margret (#30) 2.
NSchilling, Regula (#40) 1.Trachsel, Hans (#44) 2.
KSchubert, Margot (#42) 2.Lessing, Edelgard (#33) 1.
ISchönlein, Brigitte (#41) 1.Meneghetti, Angelika (#35) 2.
LSiegmann, Katharina (#43) 2.Klüppel, Johannes (#29) 1.
NTrachsel, Hans (#44) 2.Schilling, Regula (#40) 1.
OUsselmann, Ilse (#45) 2.Burghard, Hartmut (#8) 1.
JWeber, Monika (#46) 1.Grabbe, Annelise (#23) 2.
VWeiß, Gerhild (#47) 1.Blahusch, Friedrich (#7) 2.
FWittmann, Jutta (#48) 2.Köhler, Bernt-Dieter (#31) 1.

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.