Zurück zur Übersicht.

ZEIT Scrabble-Turnier 2014 Königswinter

Glückspilz

RankSum of
Spreads
Winning SpreadsGew-VerlDifferenzSpieler
11223 10 15 17 19 5811.0- 9.0+109Siegmann, Katharina (#43)
21236 7 10 10 37 5310.5- 9.5-302Schönlein, Brigitte (#41)
31281 7 20 32 34 3411.0- 9.0+132Cordes, Elke (#10)
41381 1 22 30 33 5113.0- 7.0+223Benning, Claudia (#4)
514111 17 23 24 26 4011.5- 8.5+191Dingler, Petra (#12)
61559 11 22 24 41 4813.0- 7.0+407Flade-Steinhoff, Gabriele (#20)
718416 18 21 23 51 5511.0- 9.0+77Methner, Doris (#36)
81941 15 16 23 63 7611.0- 9.0+178Krebstekies, Ingelore (#32)
91949 26 28 34 40 5712.0- 8.0+222Dengel, Johann (#11)
101954 9 11 18 48 10511.0- 9.0+431Usselmann, Ilse (#45)
112032 5 9 32 47 10815.0- 5.0+1492Dobesch, Nadja (#14)
122232 32 33 45 48 6311.0- 9.0+81Gottschalk, Susanne (#22)
132239 22 22 32 64 7411.0- 9.0+210Wittmann, Jutta (#48)
1422319 21 37 39 41 6611.0- 9.0+94Jürgens, Brigitte (#28)
1522323 26 34 41 44 5512.0- 8.0+273Klüppel, Johannes (#29)
162295 31 39 50 51 5311.0- 9.0+71Meneghetti, Angelika (#35)
1723021 25 29 48 51 5611.0- 9.0+71Hoffmann, Karola (#27)
1823826 28 28 41 42 7311.0- 9.0+278Schubert, Margot (#42)
192413 39 41 50 53 5512.0- 8.0+411Fernau, Ingrid (#19)
2024313 24 32 41 49 8413.0- 7.0+678Schilling, Regula (#40)
2124916 17 28 49 57 8211.0- 9.0+277Hermassi, Gerlind (#24)
222619 10 36 51 64 9110.0-10.0+161Fahrenkamp, Erika (#18)
2328732 36 41 54 61 6313.0- 7.0+362Nöth, Ingrid (#38)
2429521 26 30 66 74 7810.0-10.0+94Bittner, Angelika (#5)
252979 32 45 68 69 7412.0- 8.0+697Miguletz, Jürgen (#37)
263016 32 44 50 57 11210.0-10.0+500Klüppel, Margret (#30)
2730319 31 35 48 80 90 8.0-12.0-920Frede, Gotelind (#21)
2830815 25 49 59 61 9911.0- 9.0+524Aka, Franz-Josef (#1)
2931018 26 30 46 84 106 7.0-13.0-681Weiß, Gerhild (#47)
3031136 44 48 56 60 6714.5- 5.5+1248Aka, Ulrike (#2)
313124 5 13 14 105 171 9.0-11.0+492Herrmann, Ingrid (#25)
323131 7 40 73 92 10010.0-10.0+480Köhler, Bernt-Dieter (#31)
3332012 49 56 58 61 8413.0- 7.0+556Eröd, Marie-Luce (#17)
3435117 21 58 65 80 11010.0-10.0+713Grabbe, Annelise (#23)
3535314 30 50 55 96 10810.0-10.0+402Weber, Monika (#46)
3642034 37 58 69 91 13110.0-10.0+406Burghard, Hartmut (#8)
374273 14 50 86 93 181 7.0-13.0-785Lutz, Beate (#34)
3842931 44 59 85 100 11011.5- 8.5+837Trachsel, Hans (#44)
394649 11 65 85 109 18510.0-10.0+1096Engelke, Friedrich (#15)
4047619 40 52 104 129 13212.0- 8.0+1116Aumüller, Claudia (#3)
415986 52 111 130 144 155 8.0-12.0+199Disselkamp, Betti (#13)
426244 62 120 142 144 15210.0-10.0+849Lessing, Edelgard (#33)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.