Zurück zur Übersicht.
ZEIT Scrabble-Turnier 2014 KönigswinterTisch | Wer mit wem? |
---|---|
A | Dobesch, Nadja (#14) *Erster* vs. Gottschalk, Susanne (#22) |
B | Miguletz, Jürgen (#37) *Erster* vs. Eröd, Marie-Luce (#17) |
C | Krebstekies, Ingelore (#32) *Erster* vs. Schilling, Regula (#40) |
D | Aka, Ulrike (#2) *Erster* vs. Flade-Steinhoff, Gabriele (#20) |
E | Nöth, Ingrid (#38) *Erster* vs. Meneghetti, Angelika (#35) |
F | Schönlein, Brigitte (#41) *Erster* vs. Klüppel, Margret (#30) |
G | Weber, Monika (#46) *Erster* vs. Köhler, Bernt-Dieter (#31) |
H | Dengel, Johann (#11) *Erster* vs. Trachsel, Hans (#44) |
I | Jürgens, Brigitte (#28) *Erster* vs. Bittner, Angelika (#5) |
J | Methner, Doris (#36) *Erster* vs. Schubert, Margot (#42) |
K | Klüppel, Johannes (#29) *Erster* vs. Cordes, Elke (#10) |
L | Dingler, Petra (#12) *Erster* vs. Fernau, Ingrid (#19) |
M | Benning, Claudia (#4) *Erster* vs. Grabbe, Annelise (#23) |
N | Wittmann, Jutta (#48) *Erster* vs. Hermassi, Gerlind (#24) |
O | Fahrenkamp, Erika (#18) *Erster* vs. Aka, Franz-Josef (#1) |
P | Usselmann, Ilse (#45) *Erster* vs. Hoffmann, Karola (#27) |
Q | Aumüller, Claudia (#3) *Erster* vs. Engelke, Friedrich (#15) |
R | Burghard, Hartmut (#8) *Erster* vs. Siegmann, Katharina (#43) |
S | Lessing, Edelgard (#33) *Erster* vs. Herrmann, Ingrid (#25) |
T | Disselkamp, Betti (#13) *Erster* vs. Lutz, Beate (#34) |
U | Hoffmann, Jochen (#26) *Erster* vs. Weiß, Gerhild (#47) |
V | Clobes, Irmgard (#9) *Erster* vs. Engels, Ulrike (#16) |
W | Frede, Gotelind (#21) *Erster* vs. Blahusch, Friedrich (#7) |
X | Rabente, Susanne (#39) *Erster* vs. Blahusch, Angelika (#6) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.