Zurück zur Übersicht.
ZEIT Scrabble-Turnier 2014 KönigswinterPlayer | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Aka, Franz-Josef | 1 | 431 | Herrmann, Ingrid | 25 | 287 | 144 |
Aumüller, Claudia | 3 | 496 | Jürgens, Brigitte | 28 | 254 | 242 |
Dengel, Johann | 11 | 436 | Miguletz, Jürgen | 37 | 402 | 34 |
Dingler, Petra | 12 | 412 | Gottschalk, Susanne | 22 | 388 | 24 |
Disselkamp, Betti | 13 | 395 | Weiß, Gerhild | 47 | 265 | 130 |
Dobesch, Nadja | 14 | 411 | Cordes, Elke | 10 | 379 | 32 |
Eröd, Marie-Luce | 17 | 450 | Benning, Claudia | 4 | 366 | 84 |
Fahrenkamp, Erika | 18 | 378 | Weber, Monika | 46 | 342 | 36 |
Fernau, Ingrid | 19 | 406 | Schilling, Regula | 40 | 365 | 41 |
Frede, Gotelind | 21 | 305 | Rabente, Susanne | 39 | 286 | 19 |
Hermassi, Gerlind | 24 | 360 | Grabbe, Annelise | 23 | 343 | 17 |
Hoffmann, Karola | 27 | 394 | Bittner, Angelika | 5 | 365 | 29 |
Klüppel, Johannes | 29 | 387 | Aka, Ulrike | 2 | 320 | 67 |
Klüppel, Margret | 30 | 388 | Usselmann, Ilse | 45 | 356 | 32 |
Köhler, Bernt-Dieter | 31 | 384 | Engelke, Friedrich | 15 | 377 | 7 |
Krebstekies, Ingelore | 32 | 394 | Clobes, Irmgard | 9 | 316 | 78 |
Lessing, Edelgard | 33 | 505 | Blahusch, Friedrich | 7 | 238 | 267 |
Meneghetti, Angelika | 35 | 483 | Lutz, Beate | 34 | 329 | 154 |
Methner, Doris | 36 | 539 | Blahusch, Angelika | 6 | 166 | 373 |
Nöth, Ingrid | 38 | 401 | Flade-Steinhoff, Gabriele | 20 | 369 | 32 |
Schönlein, Brigitte | 41 | 353 | Hoffmann, Jochen | 26 | 295 | 58 |
Schubert, Margot | 42 | 428 | Siegmann, Katharina | 43 | 354 | 74 |
Trachsel, Hans | 44 | 443 | Engels, Ulrike | 16 | 236 | 207 |
Wittmann, Jutta | 48 | 482 | Burghard, Hartmut | 8 | 325 | 157 |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.