Zurück zur Übersicht.
ZEIT Scrabble-Turnier 2014 KönigswinterRank | Gewonnen- Verloren | Differenz | Spieler | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|
1 | 9–2 | +898 | Aka, Ulrike (#2) | 1W:461-417:Schilling, Regula (#40) |
2 | 8–3 | +1027 | Dobesch, Nadja (#14) | 2L:440-501:Nöth, Ingrid (#38) |
3 | 8–3 | +539 | Miguletz, Jürgen (#37) | 2L:316-401:Jürgens, Brigitte (#28) |
4 | 8–3 | +425 | Nöth, Ingrid (#38) | 1W:501-440:Dobesch, Nadja (#14) |
5 | 8–3 | +387 | Jürgens, Brigitte (#28) | 1W:401-316:Miguletz, Jürgen (#37) |
6 | 8–3 | +257 | Benning, Claudia (#4) | 2W:470-286:Gottschalk, Susanne (#22) |
7 | 7–4 | +757 | Aumüller, Claudia (#3) | 1W:445-341:Krebstekies, Ingelore (#32) |
8 | 7–4 | +447 | Schilling, Regula (#40) | 2L:417-461:Aka, Ulrike (#2) |
9 | 7–4 | +402 | Fernau, Ingrid (#19) | 2W:434-395:Meneghetti, Angelika (#35) |
9 | 7–4 | +402 | Eröd, Marie-Luce (#17) | 2W:457-370:Schönlein, Brigitte (#41) |
11 | 7–4 | +81 | Flade-Steinhoff, Gabriele (#20) | 1W:409-398:Köhler, Bernt-Dieter (#31) |
12 | 7–4 | −29 | Dengel, Johann (#11) | 2W:376-336:Hoffmann, Karola (#27) |
13 | 7–4 | −71 | Gottschalk, Susanne (#22) | 1L:286-470:Benning, Claudia (#4) |
14 | 6½–4½ | +246 | Trachsel, Hans (#44) | 1T:431-431:Weber, Monika (#46) |
15 | 6–5 | +352 | Köhler, Bernt-Dieter (#31) | 2L:398-409:Flade-Steinhoff, Gabriele (#20) |
16 | 6–5 | +329 | Dingler, Petra (#12) | 1W:438-283:Bittner, Angelika (#5) |
17 | 6–5 | +306 | Cordes, Elke (#10) | 2W:401-367:Schubert, Margot (#42) |
18 | 6–5 | +204 | Klüppel, Johannes (#29) | 2W:370-326:Hermassi, Gerlind (#24) |
19 | 6–5 | +129 | Hoffmann, Karola (#27) | 1L:336-376:Dengel, Johann (#11) |
20 | 6–5 | +54 | Wittmann, Jutta (#48) | 1W:409-387:Methner, Doris (#36) |
21 | 6–5 | +31 | Meneghetti, Angelika (#35) | 1L:395-434:Fernau, Ingrid (#19) |
22 | 6–5 | +27 | Siegmann, Katharina (#43) | 2W:404-401:Grabbe, Annelise (#23) |
23 | 6–5 | −130 | Krebstekies, Ingelore (#32) | 2L:341-445:Aumüller, Claudia (#3) |
24 | 6–5 | −328 | Schönlein, Brigitte (#41) | 1L:370-457:Eröd, Marie-Luce (#17) |
25 | 5½–5½ | +339 | Weber, Monika (#46) | 2T:431-431:Trachsel, Hans (#44) |
26 | 5–6 | +440 | Lessing, Edelgard (#33) | 1W:413-261:Hoffmann, Jochen (#26) |
27 | 5–6 | +366 | Klüppel, Margret (#30) | 1W:435-385:Fahrenkamp, Erika (#18) |
28 | 5–6 | +339 | Burghard, Hartmut (#8) | 2W:472-253:Clobes, Irmgard (#9) |
29 | 5–6 | +177 | Grabbe, Annelise (#23) | 1L:401-404:Siegmann, Katharina (#43) |
30 | 5–6 | +98 | Herrmann, Ingrid (#25) | 1W:435-254:Frede, Gotelind (#21) |
31 | 5–6 | −172 | Schubert, Margot (#42) | 1L:367-401:Cordes, Elke (#10) |
32 | 5–6 | −246 | Bittner, Angelika (#5) | 2L:283-438:Dingler, Petra (#12) |
33 | 5–6 | −250 | Rabente, Susanne (#39) | 1W:343-331:Disselkamp, Betti (#13) |
34 | 5–6 | −304 | Usselmann, Ilse (#45) | 1W:329-325:Aka, Franz-Josef (#1) |
35 | 5–6 | −305 | Hermassi, Gerlind (#24) | 1L:326-370:Klüppel, Johannes (#29) |
36 | 5–6 | −379 | Methner, Doris (#36) | 2L:387-409:Wittmann, Jutta (#48) |
37 | 4–7 | +134 | Engelke, Friedrich (#15) | 1W:664-170:Blahusch, Angelika (#6) |
38 | 4–7 | +125 | Disselkamp, Betti (#13) | 2L:331-343:Rabente, Susanne (#39) |
39 | 4–7 | +8 | Aka, Franz-Josef (#1) | 2L:325-329:Usselmann, Ilse (#45) |
40 | 4–7 | −251 | Fahrenkamp, Erika (#18) | 2L:385-435:Klüppel, Margret (#30) |
41 | 4–7 | −320 | Weiß, Gerhild (#47) | 2W:345-261:Engels, Ulrike (#16) |
42 | 4–7 | −423 | Lutz, Beate (#34) | 1W:301-298:Blahusch, Friedrich (#7) |
43 | 4–7 | −506 | Hoffmann, Jochen (#26) | 2L:261-413:Lessing, Edelgard (#33) |
44 | 4–7 | −594 | Frede, Gotelind (#21) | 2L:254-435:Herrmann, Ingrid (#25) |
45 | 4–7 | −777 | Clobes, Irmgard (#9) | 1L:253-472:Burghard, Hartmut (#8) |
46 | 2–9 | −787 | Blahusch, Friedrich (#7) | 2L:298-301:Lutz, Beate (#34) |
47 | 1–10 | −1098 | Engels, Ulrike (#16) | 1L:261-345:Weiß, Gerhild (#47) |
48 | 0–11 | −2356 | Blahusch, Angelika (#6) | 2L:170-664:Engelke, Friedrich (#15) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.