Zurück zur Übersicht.

ZEIT Scrabble-Turnier 2014 Königswinter

Pechvogel

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsGew-VerlDifferenzSpieler
1896 9 11 12 23 28 8.0-12.0+199Disselkamp, Betti (#13)
21153 10 17 18 26 4110.0-10.0+713Grabbe, Annelise (#23)
313710 18 20 23 26 40 9.0-11.0+492Herrmann, Ingrid (#25)
41476 16 17 22 34 5210.0-10.0+500Klüppel, Margret (#30)
51524 7 23 26 33 5910.0-10.0+1096Engelke, Friedrich (#15)
61762 12 28 32 39 6311.0- 9.0+94Jürgens, Brigitte (#28)
71809 11 31 34 41 5411.0- 9.0+278Schubert, Margot (#42)
81877 17 23 32 51 5711.0- 9.0+132Cordes, Elke (#10)
91991 13 16 29 41 9910.0-10.0+94Bittner, Angelika (#5)
102051 19 36 40 45 6410.0-10.0+402Weber, Monika (#46)
1120911 19 28 49 50 5210.0-10.0+480Köhler, Bernt-Dieter (#31)
1221021 30 34 36 41 4812.0- 8.0+697Miguletz, Jürgen (#37)
132151 32 34 39 41 6811.0- 9.0+71Meneghetti, Angelika (#35)
142167 9 45 47 52 5611.0- 9.0+210Wittmann, Jutta (#48)
1523221 21 31 48 50 6110.0-10.0+161Fahrenkamp, Erika (#18)
162355 16 44 51 57 6211.0- 9.0+109Siegmann, Katharina (#43)
1723824 26 26 40 56 6611.0- 9.0+71Hoffmann, Karola (#27)
182394 9 30 30 80 8611.0- 9.0+524Aka, Franz-Josef (#1)
192434 25 31 40 69 74 7.0-13.0-681Weiß, Gerhild (#47)
202581 11 22 44 51 12911.0- 9.0+277Hermassi, Gerlind (#24)
212703 3 18 68 88 90 4.0-16.0-1846Blahusch, Friedrich (#7)
222729 15 26 61 70 9112.0- 8.0+411Fernau, Ingrid (#19)
2327314 42 49 51 53 6410.0-10.0+849Lessing, Edelgard (#33)
242769 22 37 39 58 11111.5- 8.5+191Dingler, Petra (#12)
2527914 25 32 37 73 9811.0- 9.0+431Usselmann, Ilse (#45)
262806 37 46 50 61 80 7.0-13.0-785Lutz, Beate (#34)
2730220 21 24 58 89 9011.0- 9.0+81Gottschalk, Susanne (#22)
2830414 19 21 44 99 107 5.0-15.0-1579Rabente, Susanne (#39)
2930636 41 44 50 66 6910.5- 9.5-302Schönlein, Brigitte (#41)
3031221 34 40 58 79 8011.5- 8.5+837Trachsel, Hans (#44)
3131224 48 51 55 60 7412.0- 8.0+1116Aumüller, Claudia (#3)
323191 49 52 65 73 7911.0- 9.0+178Krebstekies, Ingelore (#32)
3332415 35 56 57 64 9710.0-10.0+406Burghard, Hartmut (#8)
343276 19 62 71 78 91 5.0-15.0-1862Clobes, Irmgard (#9)
3533310 23 32 63 85 12012.0- 8.0+273Klüppel, Johannes (#29)
3633330 36 49 50 58 110 5.0-15.0-1347Hoffmann, Jochen (#26)
3734515 40 53 64 83 90 8.0-12.0-920Frede, Gotelind (#21)
3836010 48 61 71 84 86 1.0-19.0-2725Engels, Ulrike (#16)
394282 13 32 108 134 13913.0- 7.0+556Eröd, Marie-Luce (#17)
4043853 59 62 84 88 9213.0- 7.0+223Benning, Claudia (#4)
4147717 41 44 95 115 16513.0- 7.0+678Schilling, Regula (#40)
4248210 32 33 121 139 14713.0- 7.0+407Flade-Steinhoff, Gabriele (#20)
435033 48 85 95 135 13712.0- 8.0+222Dengel, Johann (#11)
4452222 28 102 104 131 13511.0- 9.0+77Methner, Doris (#36)
4553148 67 78 106 111 121 0.0-20.0-4591Blahusch, Angelika (#6)
466075 63 67 131 170 17113.0- 7.0+362Nöth, Ingrid (#38)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.